2-10  续表   continued
单位: 亿元         (100 million yuan)
  资本形成总额   货物和服务 资本形成率 最终消费率
Gross 固定资本 存货增加 净流出 (投资率)% (消费率)%
Year Capital Fixed Changes in Net Export of Rate of Capital Rate of Final
Formation Capital Inventories Goods&Services Formation (%) Consumption(%)
 
1978 42.41 27.68 14.73 3.75 28.9 68.6
1980 40.02 32.76 7.26 14.76 20.9 71.4
1985 92.19 58.14 34.05 -5.35 26.3 75.2
1986 115.02 75.57 39.45 -7.48 28.9 73.0
1987 139.84 91.79 48.05 1.26 29.8 69.9
1988 184.75 114.73 70.02 0.17 31.6 68.3
1989 169.41 83.19 86.22 31.85 26.4 68.6
1990 184.12 122.82 61.30 -4.38 24.7 75.9
199l 224.80 160.49 64.31 -13.43 27.0 74.6
1992 291.04 228.29 62.75 -29.66 29.5 73.5
1993 380.33 330.54 49.79 -21.50 30.6 71.2
1994 462.19 422.61 39.58 -0.72 28.0 72.0
1995 641.80 534.12 107.68 -1.68 30.1 70.0
1996 751.93 678.32 73.61 -1.40 29.6 70.5
1997 858.31 725.73 132.58 15.39 30.1 69.3
1998 919.50 846.37 73.13 16.50 30.4 69.1
1999 963.53 956.10 7.43 -16.39 30.0 70.5
2000 1046.05 1082.00 -35.95 33.67 29.5 69.6
2001 1190.12 1233.17 -43.05 3.39 31.1 68.9
2002 1391.46 1380.89 10.57 5.46 33.5 66.4
2003 1599.06 1613.12 -14.06 14.43 34.3 65.4
2004 2173.55 1978.31 195.24 -83.66 38.5 63.0
2005 2575.03 2569.24 5.79 -100.43 39.5 62.0
2006 3216.69 3125.38 91.31 -260.77 42.5 60.9
             
78