1-7  主 要 城 市 降 水 量 (2006年)
Monthly Precipitation in Major Cities (2006)
单位:毫米               (millimeter)
  City 1 2 3 4 5 6 7
January February March April May June July
  Changsha 91.0 141.0 99.0 235.0 125.0 201.0 133.0
  Zhuzhou 71.0 167.0 143.0 254.0 159.0 251.0 130.0
  Xiangtan 83.0 165.0 144.0 266.0 168.0 289.0 262.0
  Hengyang 48.0 144.0 137.0 288.0 183.0 280.0 170.0
  Shaoyang 57.0 140.0 90.0 213.0 148.0 215.0 224.0
  Yueyang 60.0 133.0 44.0 100.0 111.0 126.0 100.0
  Changde 45.0 143.0 49.0 108.0 212.0 183.0 199.0
张家界 Zhangjiajie 24.0 104.0 51.0 79.0 197.0 121.0 47.0
  Yiyang 83.0 178.0 83.0 194.0 82.0 265.0 123.0
  Chenzhou 59.0 155.0 151.0 82.0 244.0 248.0 712.0
  Yongzhou 53.0 120.0 110.0 108.0 151.0 305.0 239.0
怀  Huaihua 74.0 146.0 117.0 194.0 139.0 282.0 271.0
  Loudi 68.0 141.0 88.0 162.0 196.0 262.0 102.0
  Jishou 28.0 114.0 50.0 148.0 158.0 169.0 127.0
                 
  City 8 9 10 11 12 全年 上年全年
August September October November December Annual  Annual Total
Total Preceding year
  Changsha 154.0 18.0 40.0 54.0 20.0 1220.0 1600.9
  Zhuzhou 36.0 19.0 38.0 53.0 16.0 1266.0 1443.8
  Xiangtan 144.0 16.0 36.0 71.0 20.0 1581.0 1420.8
  Hengyang 39.0 45.0 53.0 98.0 11.0 1448.0 1290.5
  Shaoyang 150.0 43.0 113.0 74.0 11.0 1421.0 1129.9
  Yueyang 151.0 14.0 85.0 104.0 11.0 979.0 1145.1
  Changde 129.0 46.0 126.0 96.0 19.0 1310.0 1293.7
张家界 Zhangjiajie 94.0 56.0 171.0 75.0 21.0 1016.0 984.1
  Yiyang 117.0 20.0 95.0 96.0 20.0 1273.0 1665.6
  Chenzhou 81.0 214.0 34.0 189.0 41.0 2151.0 1338.8
  Yongzhou 126.0 138.0 36.0 108.0 10.0 1451.0 1308.7
怀  Huaihua 104.0 8.0 61.0 51.0 19.0 1392.0 1332.1
  Loudi 115.0 33.0 89.0 94.0 19.0 1301.0 1253.6
  Jishou 67.0 54.0 138.0 68.0 15.0 1108.0 1112.8
39