1-18 续表  continued
         
  Item 项目数 实际投资 年末实有企业数
(个) (万美元) () #本年
Number  Used Number of 新增企业
of Value Registered Newly
Projects (USD Enterprises Increase
(unit) 10 000) (unit) this Year
   
按国别(地区)分组 By  Country (Territory)
  亚洲        Asian 601 183841 2292 351
    香港               Hong Kong 414 131149 1507 236
    澳门                Macao 16 6659 49 9
      台湾                Taiwan 113 27801 446 57
    日本                Japan 11 3386 78 11
    菲律宾                Philippines 3 1953 18 1
    泰国                Thailand 3 554 17 1
    马来西亚                Malaysia 7 171 31 5
    新加坡                Singapore 5 1072 47 3
    印度尼西亚                Indonesia 2 2330 5
    韩国                Republic of Korea 26 8754 51 13
    非洲         Africa 8 11226 19 3
    欧洲         Europe 33 8754 158 22
    德国                 Federal Republic of Germany 6 3764 19 2
    法国                 France 4 794 6 2
    意大利                 Italy 4 1559 12 2
    荷兰                 Netherlands 4 1337 19 2
      英国                 United Kingdom 5 474 58 8
    挪威                 Norway 4
    奥地利                 Austria 3
    拉丁美洲         Latin America 40 23558 101 18
      维尔京群岛                  Virgin Islands 38 22952 81 17
    北美洲         North America 76 19141 318 58
    加拿大                   Canada 19 5463 65 15
    美国                   United States 57 13678 247 41
    大洋洲         Oceanic 15 4602 60 11
    澳大利亚                  Australia 8 1329 37 6
    新西兰                  New Zealand 1 5
           
58