1-15  贫困县市基本情况(2006年)
Basic Statistics on Poverty Counties and Cities (2006)
                 
    总人口 地区生产 第一产业 工业 财政收入 粮食产量 农民人均
    总值 增加值 增加值     纯收入()
Country (万人) (万元) (万元) (万元) (万元) (万吨) Per Capita
&   Gross Added Value Added Govern- Total Annual Net
City Total Regional of Primary Value of ment Output Income of
  Population Products  Industry Industry Revenue of Grain Rural
  (10 000  (10 000  (10 000 (10 000  (10 000  (10 000  Households
  persons) yuan) yuan)  yuan)  yuan) ton) (yuan)
                 
国家扶贫开发工作重点县 Key Counties For National Poverty Alleviation Development 
     邵阳县 Shaoyang County 98 343773 113317 69761 16467 41.63 1836
     隆回县 Longhui County 112.3 407334 135097 61980 19919 48.21 1804
     城步县 Chengbu County 26 147245 39831 52524 12250 8.22 1781
     平江县 Pingjiang County 103.8 596908 158951 143928 27649 46.81 2609
     桑植县 Shangzhi County 44.3 204417 40307 35652 10790 14.56 1731
     安化县 Anhua County 97.2 440687 142251 98720 22504 26.61 1920
     汝城县 Nucheng County 36.3 318563 58283 165864 16322 20.01 1623
     桂东县 Guidong County 17.3 89264 19621 28374 7302 6.54 1858
     新田县 Xintian County 37 192317 69907 28674 9179 16.31 1680
     江华县 Jianghua County 46.4 229153 76766 41531 11018 21.32 1747
     沅陵县 Yuanling County  65 486972 74373 262197 25812 21.29 1595
     通道县 Tongdao County 22.6 86807 32371 16577 5721 8.16 1483
     新化县 Xinhua County 130.9 454399 175787 95144 31003 48.78 1624
     泸溪县 Louxi County 28.9 121000 28152 47796 10001 6.92 1832
     凤凰县 Fenghuang County 37.9 149778 31655 20565 9296 11.08 1984
     花垣县 Huayuan County 27.5 271101 25445 180190 51606 7.91 1867
     保靖县 Baojing County 28.8 151268 32011 65891 11855 8.72 1868
     古丈县 Guzhang County 13.9 55132 12517 9085 3054 2.84 1742
     永顺县 Yongsun County 49.5 161766 61852 16359 7329 21.25 1890
     龙山县 Longshan County 54.9 185459 68152 22690 12836 18.35 2038
省扶贫开发工作重点县 Key Counties For Provincial Poverty Alleviation Development 
     茶陵县 Chaling County 53.4 456167 131600 144138 25192 33.89 2603
     炎陵县 Yanling County 17.8 138689 39006 35385 13049 9.36 2402
     新邵县 Xinshao County 74.3 327232 98839 75743 17727 31.93 2190
     新宁县 Xinning County 59.6 236332 85287 40121 14663 33.06 1668
     石门县 Shimen County 68.9 619619 183298 189068 31154 32.54 3108
     永定区 Yongding Distract 43.8 529088 64552 83090 14670 16.82 2705
  武陵源区 Wulingyuan Distract 4.8 137925 6359 3536 17384 1.40 3300
     慈利县 Cili County 68.6 400546 97967 93890 20216 28.38 2607
     宜章县 Yizhang County 56.2 547684 86215 232085 35536 24.69 2801
     安仁县 Anren County 40.1 354258 97397 117860 11514 29.98 2569
     双牌县 Shuangpai County 17.1 150441 53014 42541 12028 6.72 2366
     宁远县 Ningyuan County 79.2 335818 110350 49603 15266 30.71 2039
     辰溪县 Chenxi County 52.7 251059 58160 73588 17961 14.86 2097
     麻阳县 Mayang County 37.2 161416 55019 36090 6362 12.43 1786
     新晃县 Xinhuang County 26 121243 32853 36666 5511 8.51 1545
     芷江县 Zhijiang County 36.2 220459 70252 58398 10344 18.50 2087
     涟源市 Lianyuan City 111.2 710855 150695 267503 44809 45.09 2766
     吉首市 Jishou City 28.6 392301 28926 111376 24582 4.55 2519
                 
55